34 firm · ostatnia weryfikacja 2026-09-14 · 1020 wariantów wag
Catering sportowa — ranking 26 firm
26 z 34 ocenianych cateringów ma w ofercie dietę sportowa. Kolejność jak w rankingu ogólnym.
| # | Catering | Wynik | Zakres miejsc | Opinie klientów | zł / 1000 kcal |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | WygodnaDieta.plopinie 92 · zasięg 99 · przejrzystość 75 · warunki 88 | 89,5 | 1. do 4. miejsca | ★★★★★★★★★★4,8 (2297) | 40,95 |
| 4 | Nice To Fit Youopinie 87 · zasięg 96 · przejrzystość 88 · warunki 57 | 83,6 | 2. do 22. miejsca | ★★★★★★★★★★4,4 (2331) | 53,99 |
| 5 | Fit Kalorieopinie 82 · zasięg 97 · przejrzystość 88 · warunki 56 | 82,0 | 3. do 29. miejsca | ★★★★★★★★★★4,1 (739) | 43,24 |
| 6 | BistroBoxopinie 82 · zasięg 97 · przejrzystość 62 · warunki 74 | 80,3 | 5. do 14. miejsca | ★★★★★★★★★★4,0 (246) | 55,50 |
| 7 | Polski Rycerzopinie 81 · zasięg 98 · przejrzystość 50 · warunki 86 | 79,7 | 4. do 13. miejsca | — | 32,99 |
| 9 | Fit Cateringopinie 81 · zasięg 97 · przejrzystość 50 · warunki 85 | 79,3 | 5. do 15. miejsca | ★★★★★★★★★★4,6 (82) | 42,33 |
| 10 | Love Cateringopinie 90 · zasięg 97 · przejrzystość 38 · warunki 81 | 78,9 | 2. do 17. miejsca | ★★★★★★★★★★4,7 (165) | 60,00 |
| 11 | FitnessCateringopinie 87 · zasięg 97 · przejrzystość 50 · warunki 70 | 78,3 | 6. do 25. miejsca | ★★★★★★★★★★4,5 (216) | 41,95 |
| 12 | TIM Cateringopinie 87 · zasięg 97 · przejrzystość 38 · warunki 81 | 78,2 | 4. do 20. miejsca | ★★★★★★★★★★4,4 (1492) | 41,49 |
| 13 | Torba Smakuopinie 81 · zasięg 99 · przejrzystość 38 · warunki 83 | 76,8 | 7. do 22. miejsca | ★★★★★★★★★★4,0 (383) | 30,38 |
| 14 | Burak Dietaopinie 79 · zasięg 99 · przejrzystość 38 · warunki 87 | 76,7 | 6. do 24. miejsca | ★★★★★★★★★★3,9 (963) | 42,00 |
| 15 | Pomeloopinie 80 · zasięg 99 · przejrzystość 38 · warunki 79 | 75,8 | 10. do 27. miejsca | ★★★★★★★★★★4,0 (1042) | 45,50 |
| 16 | MójCateringopinie 88 · zasięg 97 · przejrzystość 50 · warunki 54 | 75,8 | 6. do 30. miejsca | ★★★★★★★★★★4,5 (677) | 43,50 |
| 17 | Body Chiefopinie 80 · zasięg 95 · przejrzystość 38 · warunki 83 | 75,8 | 10. do 25. miejsca | ★★★★★★★★★★4,0 (1505) | 45,00 |
| 18 | Fit Apetitopinie 85 · zasięg 97 · przejrzystość 38 · warunki 70 | 75,3 | 8. do 28. miejsca | ★★★★★★★★★★4,3 (449) | 41,49 |
| 20 | Syty Królopinie 85 · zasięg 98 · przejrzystość 38 · warunki 56 | 72,7 | 11. do 32. miejsca | ★★★★★★★★★★4,3 (334) | 42,10 |
| 21 | Dieta Pirataopinie 83 · zasięg 97 · przejrzystość 38 · warunki 59 | 72,4 | 16. do 32. miejsca | ★★★★★★★★★★4,4 (588) | 41,41 |
| 24 | Cud i Miódopinie 86 · zasięg 47 · przejrzystość 50 · warunki 78 | 66,8 | 11. do 26. miejsca | ★★★★★★★★★★4,1 (213) | 50,00 |
| 25 | AfterFitopinie 82 · zasięg 49 · przejrzystość 50 · warunki 79 | 66,1 | 14. do 28. miejsca | ★★★★★★★★★★4,1 (504) | 42,00 |
| 26 | Robin Foodopinie 80 · zasięg 49 · przejrzystość 50 · warunki 82 | 66,0 | 13. do 29. miejsca | ★★★★★★★★★★3,9 (134) | 41,25 |
| 27 | PowerMealopinie 81 · zasięg 48 · przejrzystość 38 · warunki 83 | 63,5 | 20. do 31. miejsca | ★★★★★★★★★★4,0 (408) | 42,00 |
| 28 | Gastro Paczkaopinie 83 · zasięg 45 · przejrzystość 38 · warunki 80 | 63,0 | 21. do 31. miejsca | ★★★★★★★★★★4,1 (2428) | 43,49 |
| 30 | Diety od Rekinaopinie 81 · zasięg 49 · przejrzystość 38 · warunki 67 | 60,8 | 26. do 32. miejsca | ★★★★★★★★★★4,6 (27) | 39,50 |
| 31 | Rukola Cateringopinie 92 · zasięg 20 · przejrzystość 38 · warunki 81 | 59,8 | 7. do 33. miejsca | ★★★★★★★★★★4,7 (1138) | 49,95 |
| 33 | Paczka Smakuopinie 81 · zasięg 41 · przejrzystość 38 · warunki 47 | 54,8 | 30. do 34. miejsca | — | 34,50 |
| 34 | Dieta z Liściaopinie 81 · zasięg 0 · przejrzystość 25 · warunki 67 | 45,3 | 33. do 34. miejsca | — | 56,00 |
Cena dotyczy wariantu 5 posiłków / 2000 kcal / 20 dni / Warszawa. Firmy, które takiego wariantu nie sprzedają, pokazujemy w wariancie najbliższym: Fit Catering — 2100 kcal, 20 dni, FitnessCatering — 2200 kcal, 21 dni, Syty Król — 1900 kcal, 20 dni, Dieta z Liścia — 2000 kcal, 15 dni.
Najczęstsze pytania
Który catering ma dietę sportowa?
Dietę sportowa ma w ofercie 26 z 34 cateringów, które oceniamy. Najwyżej oceniony to WygodnaDieta.pl z wynikiem 89,5 na 100 (stan na 2026-09-14).
Czy catering sportowa jest droższy?
Nie liczymy dopłaty za rodzaj diety — ceny w tabeli to ten sam koszyk co w rankingu ogólnym, przeliczony na 1000 kcal dziennie. Mediana rynku to 42,2 zł (stan na 2026-09-14).
Jak czytamy nazwy diet
Firmy nazywają to samo różnie — „keto” i „ketogeniczna”, „vege” i „wegetariańska”. Grupujemy te nazwy, biorąc je z oferty na stronie firmy, stan na 2026-09-14. Nie oceniamy, czy dieta jest dobrze ułożona — to jest lista tego, co firma deklaruje. Metodologia.
Inne rodzaje diet
wegetariańska (30) · keto (28) · niski IG (21) · low carb (20) · bezglutenowa (6) · Hashimoto (12) · lekkostrawna (6) · wegańska (7) · DASH (8)