34 firm · ostatnia weryfikacja 2026-09-14 · 1020 wariantów wag
Porównania cateringów dietetycznych
71 porównań par. Każda firma zestawiona z sąsiadami w rankingu — tam, gdzie wynik jest na tyle bliski, że wybór jest realny (stan na 2026-09-14).
| Be Diet Catering1. miejsce · 92,0/100 | BistroBox · Fit Kalorie · Nice To Fit You · SuperMenu · WygodnaDieta.pl |
|---|
| WygodnaDieta.pl2. miejsce · 89,5/100 | Be Diet Catering · BistroBox · Fit Kalorie · Nice To Fit You · SuperMenu |
|---|
| SuperMenu3. miejsce · 85,7/100 | Be Diet Catering · BistroBox · Fit Kalorie · Nice To Fit You · WygodnaDieta.pl |
|---|
| Nice To Fit You4. miejsce · 83,6/100 | Be Diet Catering · BistroBox · Fit Kalorie · SuperMenu · WygodnaDieta.pl |
|---|
| Fit Kalorie5. miejsce · 82,0/100 | Be Diet Catering · BistroBox · Nice To Fit You · Polski Rycerz · SuperMenu · WygodnaDieta.pl |
|---|
| BistroBox6. miejsce · 80,3/100 | Be Diet Catering · Fit Kalorie · Maczfit · Nice To Fit You · Polski Rycerz · SuperMenu · WygodnaDieta.pl |
|---|
| Polski Rycerz7. miejsce · 79,7/100 | BistroBox · Fit Catering · Fit Kalorie · Maczfit |
|---|
| Maczfit8. miejsce · 79,3/100 | BistroBox · Fit Catering · Love Catering · Polski Rycerz |
|---|
| Fit Catering9. miejsce · 79,3/100 | FitnessCatering · Love Catering · Maczfit · Polski Rycerz |
|---|
| Love Catering10. miejsce · 78,9/100 | Fit Catering · FitnessCatering · Maczfit · TIM Catering |
|---|
| FitnessCatering11. miejsce · 78,3/100 | Fit Catering · Love Catering · TIM Catering · Torba Smaku |
|---|
| TIM Catering12. miejsce · 78,2/100 | Burak Dieta · FitnessCatering · Love Catering · Torba Smaku |
|---|
| Torba Smaku13. miejsce · 76,8/100 | Burak Dieta · FitnessCatering · Pomelo · TIM Catering |
|---|
| Burak Dieta14. miejsce · 76,7/100 | MójCatering · Pomelo · TIM Catering · Torba Smaku |
|---|
| Pomelo15. miejsce · 75,8/100 | Body Chief · Burak Dieta · MójCatering · Torba Smaku |
|---|
| MójCatering16. miejsce · 75,8/100 | Body Chief · Burak Dieta · Fit Apetit · Pomelo |
|---|
| Body Chief17. miejsce · 75,8/100 | Cebulka · Fit Apetit · MójCatering · Pomelo |
|---|
| Fit Apetit18. miejsce · 75,3/100 | Body Chief · Cebulka · MójCatering · Syty Król |
|---|
| Cebulka19. miejsce · 74,8/100 | Body Chief · Dieta Pirata · Fit Apetit · Syty Król |
|---|
| Syty Król20. miejsce · 72,7/100 | Cebulka · Dieta Pirata · Fit Apetit · Kuchnia Vikinga |
|---|
| Dieta Pirata21. miejsce · 72,4/100 | Cebulka · Kuchnia Vikinga · Kukuła Healthy Food · Syty Król |
|---|
| Kuchnia Vikinga22. miejsce · 68,7/100 | Cud i Miód · Dieta Pirata · Kukuła Healthy Food · Syty Król |
|---|
| Kukuła Healthy Food23. miejsce · 67,6/100 | AfterFit · Cud i Miód · Dieta Pirata · Kuchnia Vikinga |
|---|
| Cud i Miód24. miejsce · 66,8/100 | AfterFit · Kuchnia Vikinga · Kukuła Healthy Food · Robin Food |
|---|
| AfterFit25. miejsce · 66,1/100 | Cud i Miód · Kukuła Healthy Food · PowerMeal · Robin Food |
|---|
| Robin Food26. miejsce · 66,0/100 | AfterFit · Cud i Miód · Gastro Paczka · PowerMeal |
|---|
| PowerMeal27. miejsce · 63,5/100 | AfterFit · Gastro Paczka · Robin Food · Zdrowa Szama |
|---|
| Gastro Paczka28. miejsce · 63,0/100 | Diety od Rekina · PowerMeal · Robin Food · Zdrowa Szama |
|---|
| Zdrowa Szama29. miejsce · 62,2/100 | Diety od Rekina · Gastro Paczka · PowerMeal · Rukola Catering |
|---|
| Diety od Rekina30. miejsce · 60,8/100 | Gastro Paczka · Rukola Catering · u Hrabiego · Zdrowa Szama |
|---|
| Rukola Catering31. miejsce · 59,8/100 | Diety od Rekina · Paczka Smaku · u Hrabiego · Zdrowa Szama |
|---|
| u Hrabiego32. miejsce · 56,8/100 | Dieta z Liścia · Diety od Rekina · Paczka Smaku · Rukola Catering |
|---|
| Paczka Smaku33. miejsce · 54,8/100 | Dieta z Liścia · Rukola Catering · u Hrabiego |
|---|
| Dieta z Liścia34. miejsce · 45,3/100 | Paczka Smaku · u Hrabiego |
|---|
Nie budujemy wszystkich 561 par: porównanie firmy z 2. miejsca z firmą z 31. nie jest wyborem, przed którym ktokolwiek stoi, a strona, która udaje że jest, jest wypełniaczem. Metodologia.
Najczęstsze pytania
Które cateringi dietetyczne warto ze sobą porównywać?
Publikujemy 71 porównań par — każdą firmę zestawiamy z jej najbliższymi sąsiadami w rankingu, bo tylko tam wynik jest na tyle zbliżony, że wybór jest realny. Pełny iloczyn wszystkich par to 561 stron, z których większość zestawia firmy oddalone o trzydzieści miejsc.
Co pokazuje porównanie dwóch cateringów?
Wynik łączny i cztery kryteria osobno, z różnicą punktową, oraz zakres miejsc obu firm w 1020 wariantach wag. Jeśli zakresy się nakładają, kolejność zależy od przyjętych wag i piszemy to wprost zamiast ogłaszać zwycięzcę.
← Pełny ranking wszystkich firm